| - Dati delle ore 11:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 14.2 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 48 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1011.8 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 3.4 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | WSW 4.8 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 14.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 13.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 26.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 177.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 11:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|