- Dati delle ore 6:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 63 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1005.1 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | -6.0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | ENE 3.2 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | -0.3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | -0.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 1383.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 6:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|