- Dati delle ore 23:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 18.3 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1020.5 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 15.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | SSE 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 18.3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 18.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 75.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 947.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 23:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|