- Dati delle ore 6:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 9.1 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità Relativa | 92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione atm. | 1011.2 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | 7.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vento | E 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill | 9.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. percepita | 9.2 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia mensile | 64.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioggia annua | 345.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 6:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|