| - Dati delle ore 14:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 8.6 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 998.1 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 5.5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | WSW 6.4 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 8.6 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 8.5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 62.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 118.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 14:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|