| - Dati delle ore 3:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 8.3 °C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità Relativa | 91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione atm. | 1002.4 mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dew Point | 6.9 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento | ESE 0.0 km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Chill | 8.3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. percepita | 8.4 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia caduta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensità pioggia | 0.0 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia mensile | 31.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioggia annua | 1068.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Grafici parametri principali delle ultime 24 h: aggiornati alle ore 3:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati in diretta dall' Oss. Meteo di Palazzolo sull'Oglio - Responsabile: Fabrizio Bonadei Aggiornamenti in automatico ogni 5 minuti Copyright ( C ) - Tutti i diritti riservati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSIZIONE DELLA STAZIONE METEO:
|
|
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 Plus con schermo solare ventilato 24h di proprietà di Fabrizio Bonadei. Nota: la stazione meteo è posizionata rispettando le normative OMM delle stazioni urbane con apparato temperatura/pioggia a metri 2. |
|